
Elettrodo in grafite dal prezzo competitivo, 450 mm, prestazioni ultra elevate, con nippli 4tpl
Panoramica del profilo aziendale della fabbrica di elettrodi di grafite. 20 anni di esperienza nel settore. Ricca espe
Informazioni di base
| Modello numero: | UHP 450 1800 2100 mm |
| Tip | Elettrodi di grafite |
| composizione | Petrolokok Nadelkok |
| Contenuto di carbonio | Ricco di carbonio |
| Laureato | UHP |
| formare un percorso | Grafite estrusa |
| Applicazione | Eaf Lf Produzione di acciaio |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno con pallet in compensato |
| specifica | UHP 450 1800 mm |
| marchio | Hengqiang carbonio |
| Origine | Hebei |
| Codice HS | 8545110000 |
| Capacità produttiva | 50.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Profilo AziendaleFabbrica di elettrodi di grafite.
20 anni di esperienza nel settore. Ricca esperienza nell'esportazione via nave, treno e vagone ferroviario. Consegna elettrodi di grafite RP/HP/UHP D100-D700 mm. Rigoroso controllo di qualità dalla materia prima al prodotto finito
Tecnologia di produzione avanzata e forte forza tecnica

Ha una buona conduttività elettrica. Forte resistenza ai cambiamenti di temperatura
Elevata resistenza meccanica. Basso consumo
Dati tecnici:
Articolo | classificazione | Unità | YB/T4090-2015 |
| (MM) Diametro normale | |||
| UHP450 | |||
| Resistenza elettrica (massima) | Polo | mΩm | 5.8 |
| capezzolo | 4,0 | ||
| Resistenza alla flessione (minima) | Polo | MPa | 11.0 |
| capezzolo | 20.0 | ||
| Modulo elastico (max) | Polo | GPa | 14.0 |
| capezzolo | 22.0 | ||
| Densità apparente (minima) | Polo | g/cm3 | 1,68 |
| capezzolo | 1,78 | ||
| (100 °C–600 °C) CTE (max.) | Polo | ×10-6/°C | 1.4 |
| capezzolo | 1.2 | ||
| Contenuto di ceneri (max) | % | 0,2 |



Ottenimento della certificazione del sistema qualità ISO9001.

Inviaci





