Elettrodo in grafite RP, HP, UHP Dia300mm, 400mm, 500mm
Panoramica Profilo aziendale Jinan Jusu New Material Technology Co., Ltd., che dispone di un team di esportazione profes
Informazioni di base
Modello numero: | UHP300*1500/1800/2100mm con nipplo 177T4N |
Tip | Elettrodi di grafite |
composizione | SiC |
Contenuto di carbonio | Ricco di carbonio |
Laureato | UHP |
formare un percorso | Grafite estrusa |
Morfologia dei cristalli | Flockengraphit |
consumo | 0,6 |
Pacchetto di trasporto | Zaino in legno con cintura |
specifica | UHP300*1500/1800/2100mm |
marchio | Jusu/Jilin Carbonio |
Origine | Cina, Jilin |
Codice HS | 85451100 |
Capacità produttiva | 30000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Profilo AziendaleJinan Jusu Nuova tecnologia dei materiali che ha un team di esportazione professionale. I principali prodotti di esportazione sono l'elettrodo di grafite della Jilin Carbon e il coke di petrolio calcinato della Sinopec. La qualità e le prestazioni dei prodotti hanno raggiunto il livello avanzato di prodotti internazionali simili. Attualmente stiamo espandendo la produzione dei prodotti e migliorando costantemente la qualità dei prodotti. Benvenuto per la tua collaborazione!
Descrizione del prodottoelettrodo di grafite è composto da coke di petrolio, coke ad aghi come additivo, pece di catrame di carbone come legante ed è trasformato in un materiale di grafite conduttivo resistente alle alte temperature dopo una serie di processi come miscelazione, impasto, stampaggio, tostatura, impregnazione, grafitizzazione e meccanica in lavorazione. Secondo il suo indice di qualità, può essere suddiviso in prestazioni normali, prestazioni elevate e prestazioni ultra elevate. Parametri del prodottoElettrodo in grafite RP | Unità | Φ75-300 | Φ400-450 | Φ500-700 | |
Più ampio ≤ | Elettrodi | MAMMA | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
capezzolo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Biegefestigkeit≥ | Elettrodi | MPa | 8.4 | 7.5 | 7,0 |
capezzolo | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
Modulo di elasticità≤ | Elettrodi | GP | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
capezzolo | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
Cenere ≤ | Elettrodi | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
capezzolo | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Schüttdichte≥ | Elettrodi | G/cm³ | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
capezzolo | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
(CT E) ≤ | Elettrodi | 10-6/°C | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
capezzolo | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Elettrodo in grafite HP | Unità | Φ300-400 | Φ450-500 | Φ550-700 | |
Più ampio ≤ | Elettrodi | MAMMA | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
capezzolo | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||
Biegefestigkeit≥ | |||||
Inviaci