Elettrodo in grafite di tipo UHP (Ultra High Power) e blocco elettrodo con diametro di 300-600 mm
Informazioni di base
Modello numero: | UHP600 |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Diametro 300 350 400 450 500 550 600 |
marchio | JIANG LANG |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Elettrodo in grafite di grado UHP (Ultra High Power) e blocco elettrodo con diametro di 300-600 mm
Laurea:RP, HP, UHP
Diametro:300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm (12", 14", 16", 18", 20", 24")
Lungo:1800/2100/2400mm
Capezzolo:3TPI, 4TPI, 4TPIL
Materiale:Realizzato con coke di petrolio, coke ad aghi e pece di catrame di carbone di alta qualità, apprezzato da molti clienti stranieri.
specifica
Proprietà fisiche | Unità | Classe RP (Diametro 50-600 mm) | Classi HP (Diametro 200-600mm) | Qualità UHP (Diametro 200-600mm) | |
Resistenza elettrica≤ | Elettrodi | mΩ-m | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
capezzolo | 6.5 | 5.5 | 5,0 | ||
Resistenza alla flessione≥ | Elettrodi | MPa | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
capezzolo | 14.0 | 14.0 | 16.0 | ||
modulo di elasticità≤ | Elettrodi | GP | 9.0 | 12.0 | 12.0 |
capezzolo | 12.0 | 14.0 | 14.0 | ||
Densità apparente≥ | Elettrodi | g/cm3 | 1,58 | 1,66 | 1,68 |
capezzolo | 1,70 | 1,72 | 1,73 | ||
CTE≤ | Elettrodi | ×10-6/°C | 2.7 | 2.5 | 1.4 |
capezzolo | 2.5 | 2.2 | 1.3 | ||
cenere≤ | Elettrodi | % | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
capezzolo |
Applicazioni
- Elettrodi in forni elettrici ad arco e forni di raffinazione siviera per la produzione dell'acciaio;
- Elettrodi nei forni fusori elettrici per la produzione di silicio industriale, fosforo giallo, corindone, ecc.
Proprietà programmabili
- Buona conduttività elettrica.
- Elevata resistenza agli shock termici
- Elevata resistenza meccanica