Elettrodo in grafite UHP/HP/RP, diametro 350 mm, con nipplo per elettrodo in carbone di grafite Lf o Eaf
Panoramica Descrizione del prodotto Hebei Tokai New Material Technology Co., Ltd. Siamo una società di commercio indust
Informazioni di base
Modello numero: | elettrodo di grafite |
Tip | Elettrodi di grafite |
composizione | SiC |
Contenuto di carbonio | Ricco di carbonio |
Laureato | UHP |
formare un percorso | Grafite estrusa |
Morfologia dei cristalli | Grafite cristallina compatta |
Lungo | 1500–2700 mm |
Densità apparente | 1,68–1,74 g/cm3 |
Resistenza | 4,6-5,8 |
cenere | 0,3% massimo |
tempi di consegna | 7 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Pallet in legno con doghe in acciaio |
specifica | HP/UHP 200-700 (diametro) |
marchio | TK-C-01 |
Origine | Cina |
Codice HS | 8545110000 |
Capacità produttiva | 80000/anno |
Descrizione del prodotto
Hebei Tokai Nuova tecnologia dei materiali
Siamo una società industriale e commerciale integrata con oltre 10 anni di esperienza nelle vendite. I prodotti principali sono rottami di filo di rame, catodo di rame, lingotti di alluminio, lingotti di leghe di alluminio, lingotti di zinco, lingotti di piombo, lingotti di stagno, piastre di nichel, lingotti di cadmio, ecc.
Articolo | Unità | elettrodo di grafite | ||||
RP(mm) | PS(mm) | UHP(mm) | ||||
φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
Resistenza | Elettrodi | mΩm | 7,0-10,0 | 5,8-6,6 | 4,8-5,8 | 4,6-5,8 |
capezzolo | 4,0-4,5 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | ||
Bruchmodul | Elettrodi | MPa | 8,0-10,0 | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
capezzolo | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | ||
modulo di elasticità | Elettrodi | GP | 7,0-9,3 | 8,0-12,0 | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 |
capezzolo | 12,0-14,0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Densità apparente | Elettrodi | g/cm3 | 1,53-1,56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | 1,68-1,74 |
capezzolo | 1,70-1,74 | 1,75-1,80 | 1,78-1,82 | 1,78-1,84 | ||
WAK (100–600 °C) | Elettrodi | 10-6/°C | 2.2-2.6 | 1,6-1,9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
capezzolo | 2,0-2,5 | 1.1-1.4 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | ||
cenere | % | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Invia una richiesta per ottenere un preventivo rapido (Betty: 0086 # 136* 8382* 1762) |
Diametro nominale | Diametro effettivo | Lunghezza del naso (mm) | ||
mm | Dogana | Massimo (mm) | minimo (mm) | |
75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
400 | 16 | 409 | ||