Elettrodi di grafite da 350 mm per la produzione di acciaio in forni ad arco Elettrodo di grafite HP da 350 mm per EAF
Gli elettrodi di grafite sono caratterizzati da bassa resistenza, buona conduttività elettrica e conducibilità termica,
Informazioni di base
Modello numero: | PH450/500/550/600 |
Applicazione | Produzione dell'acciaio |
Densità apparente (G/Cm³) | 1,58 - 1,76 G/cm³ |
Posizione più ampia (μΩ.M) | 9-16MPa |
Dilatazione termica | 1,5 - 2,8 X10-6 /ºC |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio con scatola di legno e pallet e allacciamento con spirito |
specifica | 200mm-700mm |
marchio | premere |
Origine | Mongolia continentale |
Codice HS | 8545110000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Gli elettrodi di grafite sono caratterizzati da bassa resistenza, buona conduttività elettrica e conducibilità termica, elevata resistenza all'ossidazione e agli shock termici, elevata resistenza meccanica, ecc. In base all'alta e alla bassa qualità, può essere suddiviso in elettrodi di grafite di potenza ordinaria, elettrodo di grafite ad alta potenza ed elettrodo di grafite ad altissime prestazioni. Benefici: 1. Trattamento antiossidante per la longevità. 2. Elevata purezza, alta densità, forte stabilità chimica. 3. Elevata precisione di lavorazione, buona finitura superficiale. 4. Elevata resistenza meccanica, bassa resistenza elettrica. 5. Resistente alle crepe e alle scheggiature. 6. Elevata resistenza all'ossidazione e allo shock termico. Specifica: Nipplo dell'elettrodo: gli elettrodi e i nippli in grafite presentano i vantaggi di un'elevata resistenza, non sono facili da rompere e una buona continuità di corrente.Nome | Unità | Diametro nominale | ||||||
UHP ad altissima potenza | HP Superforte | RP Energia Convenzionale | ||||||
≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ300 | ≥Φ350 | |||
Resistenza | Elettrodi | Mamma | ≤5,5 | ≤6,5 | ≤8,5 | |||
capezzolo | ≤4,5 | ≤5,5 | ≤6,5 | |||||
Resistenza alla flessione | Elettrodi | MPa | ≥11,0 | ≥10,5 | ≥9,8 | ≥8,5 | ≥7,0 | |
capezzolo | ≥20,0 | ≥16,0 | ≥15,0 | |||||
modulo di elasticità | Elettrodi | GPa | ≤14,0 | ≤12,0 | ≤9,3 | |||
capezzolo | ≤18,0 | ≤16,0 | ≤14,0 | |||||
densità | Elettrodi | g/cm3 | ≥1,66 | ≥1,67 | ≥1,62 | 1.6 | ≥1,53 | ≥1,52 |
capezzolo | ≥1,75 | |||||||
Inviaci