Electrodos De Grafito Elettrodi di grafite UHP 350 mm per acciaierie
Panoramica Descrizione del prodotto L'elettrodo di grafite si riferisce al coke di petrolio e al coke di pece come addit
Informazioni di base
Modello numero: | 350 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio navale standard |
specifica | 200 mm – 700 mm |
marchio | Sihai |
Origine | Handan Hebei Cina |
Capacità produttiva | 10.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
L'elettrodo di grafite si riferisce al coke di petrolio e al coke di pece come aggregato, catrame di carbone per adesivi, dopo aver calcinato la materia prima, farina spezzata, ingredienti, impasto, stampaggio, arrostimento, ammollo, grafitizzazione e lavorazione meccanica e realizzato con un tipo di materiale resistente alle alte temperature materiale conduttivo in grafite, il prodotto ha bassa resistività, buona conduttività elettrica, basso contenuto di ceneri, struttura compatta, buona resistenza all'ossidazione ed elevata resistenza meccanica. È il miglior materiale conduttivo per forni ad arco e forni fusori.Foto dettagliateParametri del prodottolt | Unità | Nenndurchmesser, mm | ||||||
UHP | PS | RP | ||||||
300-500 | 550-800 | 200-500 | 550-800 | 75-600 | 650-800 | |||
Resilienza | Elettrodi | mΩm | 4,8-6,0 | 4,5-6,5 | 4,5-7,0 | 5,0-7,5 | 6,0-9,0 | 8,5-10,5 |
capezzolo | 3,5-5,0 | 3,5-5,0 | 3,5-5,5 | 3,5-5,5 | 4,0-7,5 | 4,0-7,5 | ||
Resistenza alla flessione | Elettrodi | MPa | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 8,0-12,0 | 8,0-12,0 |
capezzolo | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | 18.0-20.0 | 20.0-23.0 | 18.0-20.0 | 20,0-22,0 | ||
modulo di elasticità | Elettrodi | G Pa | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 | 8,0-10,0 | 9,0-12,0 | 7,0-9,0 | 8,0-10,0 |
capezzolo | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | 14,0-15,0 | 15,0-16,0 | 12,0-14,0 | 12,0-14,0 | ||
Densità apparente | Elettrodi | g/cm3 | 1,68-1,74 | 1,68-1,74 | 1,66-1,72 | 1,66-1,72 | 1,58-1,68 | 1,58-1,68 |
capezzolo | 1,77-1,82 | 1,78-1,84 | 1,74-1,80 | 1,74-1,80 | 1,70-1,74 | 1,70-1,74 | ||
WAK (100–600 °C) | Elettrodi | 10-6/°C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1,6-1,9 | 1,6-1,9 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
capezzolo | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 | ||
cenere | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,5 |
In qualità di produttore di elettrodi di grafite e pasta per elettrodi certificati ISO9001 RP/HP/UHP, Sihai Industrial dispone di apparecchiature di produzione e collaudo avanzate. L'azienda mantiene rigorosi processi e standard di qualità nel settore per garantire un efficace sistema di gestione della qualità, un miglioramento continuo e il massimo livello di soddisfazione del cliente. Rongxing aderisce ai più alti standard di qualità e controlla tutto, dal materiale in entrata alla produzione finale in fabbrica. In SiHAI, tutti i materiali vengono testati prima della produzione per garantire che soddisfino gli standard del settore.
Inviaci